| 收益日期 | 收益率(年率)% |
|---|---|
| 2015-10-30 | 3.35 |
| 2015-10-29 | 3.35 |
| 2015-10-28 | 3.35 |
| 2015-10-27 | 3.35 |
| 2015-10-26 | 3.35 |
| 2015-10-23 | 3.35 |
| 2015-10-22 | 3.35 |
| 2015-10-21 | 3.35 |
| 2015-10-20 | 3.35 |
| 2015-10-19 | 3.35 |
| 2015-10-16 | 3.35 |
| 2015-10-15 | 3.35 |
| 2015-10-14 | 3.35 |
| 2015-10-13 | 3.35 |
| 2015-10-12 | 3.35 |
| 2015-10-10 | 3.35 |
| 2015-10-9 | 3.35 |
| 2015-10-8 | 3.35 |
