小额外币存款利率表
年利率:%
| 项目 | 美元 | 欧元 | 港币 | 日元 | 英镑 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 澳大利亚元 |
| 活期 | 0.05 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 |
| 七天通知 | 0.05 | 0.0001 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.01 |
| 一个月 | 0.2 | 0.0001 | 0.1 | 0.0001 | 0.05 | 0.01 | 0.0001 | 0.05 |
| 三个月 | 0.3 | 0.0001 | 0.2 | 0.0001 | 0.05 | 0.05 | 0.0001 | 0.05 |
| 六个月 | 0.5 | 0.0001 | 0.4 | 0.0001 | 0.1 | 0.15 | 0.0001 | 0.1 |
| 一年 | 0.8 | 0.0001 | 0.7 | 0.0001 | 0.1 | 0.25 | 0.0001 | 0.15 |
| 二年 | 0.8 | 0.0001 | 0.7 | 0.0001 | 0.1 | 0.25 | 0.0001 | 0.15 |
注:本表自2022年9月1日起执行。


