| 收益日期 | 收益率(年率)% |
|---|---|
| 2015-11-30 | 3.15 |
| 2015-11-27 | 3.05 |
| 2015-11-26 | 3.05 |
| 2015-11-25 | 3.05 |
| 2015-11-24 | 3.05 |
| 2015-11-23 | 3.05 |
| 2015-11-20 | 3.05 |
| 2015-11-19 | 3.05 |
| 2015-11-18 | 3.05 |
| 2015-11-17 | 3.05 |
| 2015-11-16 | 3.05 |
| 2015-11-13 | 3.05 |
| 2015-11-12 | 3.05 |
| 2015-11-11 | 3.05 |
| 2015-11-10 | 3.05 |
| 2015-11-9 | 3.05 |
| 2015-11-6 | 3.05 |
| 2015-11-5 | 3.05 |
| 2015-11-4 | 3.05 |
| 2015-11-3 | 3.05 |
| 2015-11-2 | 3.05 |
95577
北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
信用卡业务服务投诉热线:
4006695577
邮编:
100005
电子邮箱:
95577@hxb.com.cn
信用卡业务服务其他投诉渠道详见信用卡中心官网creditcard.hxb.com.cn
更多投诉受理渠道及处理流程详细内容,请您点击此处
1.官网首页
2.手机银行客户端
“华夏银行”APP首页“在线客服”
3.微信银行
“华夏银行”公众号“微服务”页面
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6