尊敬的投资者:
为加强管理,我行根据产品说明书相关约定,拟于2021年9月16日提前终止增盈天天理财增强型等13支非保本浮动收益开放式理财产品,具体产品信息如下:
序号 | 产品代码 | 产品名称 | 成立日 | 原到期日 | 拟提前终止日 | 资金到账日 |
1 | Z01100011 | 增盈天天理财增强型产品 | 20150104 | 20370511 | 20210916 | 20210916 |
2 | 2012127000201 | 增盈天天理财增强型(尊享版) | 20111130 | 20390417 | 20210916 | 20210916 |
3 | 1710141000201 | 步步增盈尊享版 | 20170707 | 29991231 | 20210916 | 20210917 |
4 | 2010134000101 | 机构增盈周期30天理财产品 | 20191220 | 20211222 | 20210916 | 20210916 |
5 | 2010134000104 | 机构增盈周期180天理财产品 | 20191220 | 20211222 | 20210916 | 20210916 |
6 | 1710141000301 | 步步增盈至尊版 | 20170707 | 29991231 | 20210916 | 20210917 |
7 | 2010134000103 | 机构增盈周期90天理财产品 | 20191220 | 20211222 | 20210916 | 20210916 |
8 | 1910131000101 | 增盈周期90天理财产品 | 20191022 | 20211222 | 20210916 | 20210916 |
9 | 181014T000101 | 步步增盈安享版 | 20180320 | 20991231 | 20210916 | 20210916 |
10 | 1910131000103 | 增盈周期30天理财产品 | 20191022 | 20211222 | 20210916 | 20210916 |
11 | 2010134000102 | 机构增盈周期60天理财产品 | 20191216 | 20211222 | 20210916 | 20210916 |
12 | 1910131000102 | 增盈周期60天理财产品 | 20191022 | 20211222 | 20210916 | 20210916 |
13 | 1910131000104 | 增盈周期180天理财产品 | 20191224 | 20211222 | 20210916 | 20210916 |
上述产品提前终止日当日均不计投资收益、不计息,华夏银行将在本公告的资金到账日向投资者一次性划付理财产品本金及收益(如有)。
感谢您一直以来对华夏银行的支持,欢迎继续关注华夏银行其他在售理财产品。
特此公告。
华夏银行
2021年9月13日