尊敬的投资者:
我行将于2020年7月20日调整增盈天天理财增强型(专享版)、步步增盈安心版及机构增盈周期系列理财产品的预期最高年化收益率。未来,华夏银行将根据市场情况等调整产品预期最高年化收益率,并至少于执行前2个工作日公告。
本次调整详情请见下表:
产品名称 | 投资周期 | 客户类型 | 调整后预期最高年化收益率 | 购买起点 |
增盈天天理财增强型(专享版) | T+0 | 企业 | 2.75% | 1万 |
步步增盈安心版理财产品 | 1天≤投资期<7天 | 2.75% | 1万 | |
7天≤投资期<14天 | 3.10% | 1万 | ||
14天≤投资期<30天 | 3.40% | 1万 | ||
30天≤投资期<90天 | 3.60% | 1万 | ||
机构增盈周期30天理财产品 | 30天 | 3.55% | 1万 | |
机构增盈周期60天理财产品 | 60天 | 3.60% | 1万 | |
机构增盈周期180天理财产品 | 180天 | 3.75% | 1万 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢贵司一直以来对华夏银行的支持,欢迎继续关注华夏银行理财产品。
华夏银行
2020年7月10日