尊敬的投资者:
我行将于2020年7月17日调整增盈天天理财增强型(安逸版)、增盈天天理财增强型(至尊版)、步步增盈安逸版及个人增盈周期系列理财产品预期最高年化收益率。未来,华夏银行将根据市场情况调整产品预期最高年化收益率,并至少于执行前2个工作日公告。
本次调整详情请见下表:
产品名称 | 投资周期 | 客户类型 | 调整后预期最高年化收益率 | 购买起点 |
增盈天天理财增强型(安逸版) | T+0 | 个人 | 3.05% | 1万 |
增盈天天理财增强型(至尊版) | T+0 | 3.3% | 100万 | |
步步增盈安逸版理财产品 | 1天≤投资期<7天 | 3.05% | 1万 | |
7天≤投资期<14天 | 3.15% | 1万 | ||
14天≤投资期<30天 | 3.35% | 1万 | ||
30天≤投资期<90天 | 3.55% | 1万 | ||
90天≤投资期 | 3.65% | 1万 | ||
增盈周期14天(私行专享) | 14天 | 3.7% | 300万 | |
增盈周期28天(私行专享) | 28天 | 3.75% | 300万 | |
增盈周期30天理财产品 | 30天 | 3.55% | 1万 | |
增盈周期60天理财产品 | 60天 | 3.6% | 1万 | |
增盈周期90天理财产品 | 90天 | 3.7% | 1万 | |
增盈周期180天理财产品 | 180天 | 3.7% | 1万 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢您一直以来对华夏银行的支持,欢迎继续关注华夏银行理财产品。
华夏银行
2020年7月14日