尊敬的投资者:
我行将于2020年8月14日起调整增盈天天理财、步步增盈安心版及增盈周期系列等部分理财产品预期最高年化收益率,具体如下:
产品名称 | 投资周期 | 客户类型 | 调整前预期最高年化收益率 | 调整后预期最高年化收益率 | 购买起点 |
增盈天天理财增强型(专享版) | T+0 | 企业 | 2.75% | 2.60% | 1万 |
步步增盈安心版 | 1天≤投资期<7天 | 2.75% | 2.65% | 1万 | |
7天≤投资期<14天 | 3.10% | 3.10% | 1万 | ||
14天≤投资期<30天 | 3.40% | 3.25% | 1万 | ||
30天≤投资期<90天 | 3.60% | 3.50% | 1万 | ||
投资期≥90天 | 3.75% | 3.70% | 1万 | ||
机构增盈周期30天 | 30天 | 3.55% | 3.50% | 1万 | |
机构增盈周期90天 | 90天 | 3.75% | 3.70% | 1万 | |
机构增盈周期180天 | 180天 | 3.75% | 3.70% | 1万 | |
增盈天天理财增强型(安逸版) | T+0 | 个人 | 3.05% | 3.00% | 1万 |
增盈天天理财增强型(至尊版) | T+0 | 3.30% | 3.20% | 100万 | |
增盈周期14天(私行专享) | 14天 | 3.70% | 3.60% | 300万 | |
增盈周期28天(私行专享) | 28天 | 3.75% | 3.70% | 300万 | |
增盈周期30天 | 30天 | 3.55% | 3.50% | 1万 |
未来,华夏银行将根据市场情况等调整产品预期最高年化收益率,并至少于新的预期最高年化收益率执行之前2个工作日进行公告。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢您一直以来对华夏银行的支持,欢迎继续关注华夏银行增盈系列理财产品。
华夏银行
2020年8月12日