一、报告期
报告期为2020年1月1日至2020年6月30日。
二、当期理财产品发行情况
(一)符合资管新规的净值型产品
产品类型 | 报告期内发行数量(支) | 报告期内募集金额(万元) | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 55 | 12,701,847.57 |
私募理财产品 | 20 | 1,767,970.00 | |
合计 | 75 | 14,469,817.57 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 65 | 13,964,302.77 |
权益类 | - | 666.70 | |
商品及金融衍生品类 | - | - | |
混合类 | 10 | 504,848.10 | |
合计 | 75 | 14,469,817.57 |
(二)其他产品
报告期内,我行共发行其他产品1370支(含预期收益型产品和未完全符合资管新规的净值型产品),募集金额8832.94亿元。其中,公募理财产品1001支,金额8109.26亿元;私募理财产品369支,金额723.67亿元。
三、当期理财产品到期情况
(一)符合资管新规的净值型产品
产品类型 | 报告期内到期数量(支) | 报告期内兑付金额(万元) | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | - | 8,500,395.72 |
私募理财产品 | 1 | 300,000.00 | |
合计 | 1 | 8,800,395.72 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 1 | 8,799,997.10 |
权益类 | - | 398.61 | |
商品及金融衍生品类 | - | - | |
混合类 | - | - | |
合计 | 1 | 8,800,395.72 |
(二)其他产品
报告期内,2717支其他产品到期(含预期收益型产品和未完全符合资管新规的净值型产品),兑付金额9473.32亿元。其中,公募理财产品2072支,金额8671.42亿元;私募理财产品645支,金额801.90亿元。
四、期末存续理财产品情况
(一)符合资管新规的净值型产品
产品类型 | 报告期末存续数量(支) | 报告期末存续金额(万元) | 报告期末存续金额占比 | 报告期初存续金额占比 | 报告期内占比变化 | |
按募集方式划分 | 公募理财产品 | 115 | 13,270,374.62 | 87.86% | 96.13% | -8.27% |
私募理财产品 | 27 | 1,832,859.00 | 12.14% | 3.87% | 8.27% | |
合计 | 142 | 15,103,233.62 | 100.00% | 100.00% | 0.00% | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 131 | 14,597,605.14 | 96.65% | 99.99% | -3.34% |
权益类 | 1 | 780.39 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | |
商品及金融衍生品类 | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
混合类 | 10 | 504,848.10 | 3.34% | 0.00% | 3.34% | |
合计 | 142 | 15,103,233.62 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
(二)其他产品
报告期末,其他产品存续数量为1620支(含预期收益型产品和未完全符合资管新规的净值型产品),存续金额4938.33亿元。其中,公募理财产品1214支,金额3479.63亿元;私募理财产品406支,金额1458.70亿元。
五、理财产品投资资产情况
资产类别 | 报告期末投资金额(万元,穿透后) | 报告期末投资金额占比 |
现金及银行存款 | 1,929,022.37 | 2.88% |
同业存单 | 278,953.64 | 0.42% |
拆放同业及买入返售 | 921,963.08 | 1.38% |
债券 | 51,629,416.07 | 77.18% |
理财直接融资工具 | 0.00 | 0.00% |
新增可投资资产 | 252,180.50 | 0.38% |
非标准化债权类资产 | 7,707,305.15 | 11.52% |
权益类投资 | 515,304.44 | 0.77% |
金融衍生品 | 15,000.00 | 0.02% |
代客境外理财投资QDII | 32,197.03 | 0.05% |
商品类资产 | 0.00 | 0.00% |
另类资产 | 0.00 | 0.00% |
公募基金 | 3,616,697.84 | 5.41% |
合计 | 66,898,040.12 | 100.00% |
六、备注
(一)统计口径
产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品;资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。
(二)分类规则
产品和投资资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。
(三)外币折算
外币均按国家外汇局公布的报告期人民币汇率中间价折算人民币;无外汇中间价的币种,以报告期相应货币兑美元汇率乘以当日美元兑人民币中间价折算人民币。
华夏银行股份有限公司
2020年9月30日