2020年第二〇三期单位大额存单产品说明书
发行期次 | 发行期 | 产品代码 | 产品名称 | 产品期限 | 发行规模 | 发行利率 | 较央行基准利率上浮 |
2020年第二〇三期 | 2020.10.9 -2020.10.30 | DE20200101203 | 2020年单位大额存单1个月203 | 一个月 | 2.5亿元 | 1.56% | — |
DE20200103203 | 2020年单位大额存单3个月203 | 三个月 | 2.5亿元 | 1.562% | 42% | ||
DE20200106203 | 2020年单位大额存单6个月203 | 六个月 | 2.5亿元 | 1.846% | 42% | ||
DE20200112203 | 2020年单位大额存单1年203 | 一年 | 25亿元 | 2.13% | 42% | ||
DE20200124203 | 2020年单位大额存单2年203 | 二年 | 2.5亿元 | 2.982% | 42% | ||
币种 | 人民币 | ||||||
发行对象 | 单位客户 | ||||||
认购起点 | 1000万元 | ||||||
递增金额 | 1万元 | ||||||
发行范围 | 全行发售 | ||||||
发行渠道 | 华夏银行各营业网点柜台 | ||||||
计息类型 | 固定利率 | ||||||
付息方式 | 到期一次还本付息 | ||||||
付息频率 | 期满 | ||||||
起息日 | 购买成功当日 | ||||||
到期日/兑付日 | 起息日起对年对月对日 | ||||||
提前支取 | 本期产品允许提前支取,提前支取部分按照支取日我行挂牌活期利率计息。部分提前支取后,存单余额应不低于本期产品的认购起点金额(如低于本期产品的认购起点金额,应办理全额提前支取) | ||||||
转让 | 本期产品不允许转让 | ||||||
购买方式 | 在产品发行期内,请持有加盖单位预留银行印鉴的《华夏银行单位大额存单业务申请书》到华夏银行营业网点办理。 | ||||||
附属条款 | 本期产品采用电子化发行方式 |
注:1、发行期内如遇央行利率调整,华夏银行有权停止发售。
2、本页面内容仅供参考,该业务以当地网点的公告与具体规定为准。