尊敬的投资者:
我行将于2020年10月26日起调整增盈天天理财、步步增盈及(机构)增盈周期系列理财产品预期最高年化收益率。未来,华夏银行将根据市场情况等调整产品预期最高年化收益率,并至少于新的预期最高年化收益率执行之前2个工作日进行公告。
本次调整详情请见下表:
产品名称 | 投资周期 | 客户类型 | 调整前预期最高年化收益率 | 调整后预期最高年化收益率 | 购买起点 |
增盈天天理财增强型(专享版) | T+0 | 企业 | 2.60% | 2.50% | 1万 |
步步增盈安心版理财产品 | 1天≤投资期<7天 | 2.65% | 2.55% | 1万 | |
7天≤投资期<14天 | 3.10% | 2.80% | |||
14天≤投资期<30天 | 3.25% | 3.00% | |||
30天≤投资期<90天 | 3.50% | 3.30% | |||
投资期≥90天 | 3.70% | 3.55% | |||
机构增盈周期60天理财产品 | 60天 | 3.60% | 3.55% | 1万 | |
机构增盈周期90天理财产品 | 90天 | 3.70% | 3.60% | 1万 | |
机构增盈周期180天理财产品 | 180天 | 3.70% | 3.60% | 1万 | |
增盈天天理财增强型(安逸版) | T+0 | 个人 | 3.00% | 2.70% | 1万 |
增盈天天理财增强型(尊享版) | T+0 | 3.15% | 2.80% | 20万 | |
增盈天天理财增强型(至尊版) | T+0 | 3.20% | 3.00% | 100万 | |
步步增盈安逸版 | 1天≤投资期<7天 | 3.05% | 2.70% | 1万 | |
7天≤投资期<14天 | 3.15% | 2.90% | |||
14天≤投资期<30天 | 3.35% | 3.10% | |||
30天≤投资期<90天 | 3.55% | 3.40% | |||
投资期≥90天 | 3.65% | 3.45% |
产品名称 | 投资周期 | 客户类型 | 调整前预期最高年化收益率 | 调整后预期最高年化收益率 | 购买起点 |
步步增盈尊享版 | 1天≤投资期<7天 | 个人 | 3.05% | 2.80% | 20万 |
7天≤投资期<14天 | 3.15% | 3.00% | |||
14天≤投资期<30天 | 3.25% | 3.20% | |||
30天≤投资期<60天 | 3.35% | 3.25% | |||
60天≤投资期<90天 | 3.45% | 3.30% | |||
90天≤投资期<180天 | 3.55% | 3.45% | |||
180天≤投资期<365天 | 3.65% | 3.45% | |||
投资期≥365天 | 3.70% | 3.45% | |||
步步增盈至尊版 | 1天≤投资期<7天 | 3.15% | 2.90% | 100万 | |
7天≤投资期<14天 | 3.25% | 3.10% | |||
14天≤投资期<30天 | 3.35% | 3.30% | |||
30天≤投资期<60天 | 3.45% | 3.35% | |||
60天≤投资期<90天 | 3.55% | 3.40% | |||
90天≤投资期<180天 | 3.65% | 3.55% | |||
180天≤投资期<365天 | 3.75% | 3.60% | |||
投资期≥365天 | 3.80% | 3.60% | |||
增盈周期14天(私行专享) | 14天 | 3.60% | 3.45% | 300万 | |
增盈周期28天(私行专享) | 28天 | 3.70% | 3.55% | 300万 | |
增盈周期30天理财产品 | 30天 | 3.50% | 3.40% | 1万 | |
增盈周期60天理财产品 | 60天 | 3.60% | 3.50% | 1万 | |
增盈周期90天理财产品 | 90天 | 3.70% | 3.60% | 1万 | |
增盈周期180天理财产品 | 180天 | 3.70% | 3.60% | 1万 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢您一直以来对华夏银行的支持,欢迎继续关注华夏银行理财产品。
华夏银行
2020年10月21日