尊敬的投资者:
我行将于2020年12月14日调整步步增盈安享版理财产品预期最高年化收益率。未来,华夏银行将根据市场情况等调整产品预期最高年化收益率,并至少于新的预期最高年化收益率执行之前2个工作日进行公告。
本次调整详情请见下表:
产品名称 | 投资周期 | 客户类型 | 调整前预期最高年化收益率 | 调整后预期最高年化收益率 | 购买起点 |
步步增盈安享版理财产品 | 1天≤投资期<7天 | 同业 | 1.70% | 2.00% | 1000万 |
7天≤投资期<14天 | 2.10% | 2.50% | 1000万 | ||
14天≤投资期<28天 | 2.20% | 2.80% | 1000万 | ||
28天≤投资期<91天 | 2.60% | 3.10% | 1000万 | ||
投资期≥91天 | 2.80% | 3.12% | 1000万 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。感谢您一直以来对华夏银行的支持,欢迎继续关注华夏银行理财产品。
华夏银行
2020年12月10日