尊敬的客户:
自2025年1月1日起我行将调整部分产品服务收费项目,具体情况请见下表。如您对本次调整有任何疑问,可向华夏银行各分支机构网点工作人员或致电华夏银行24小时客服热线95577进行咨询或投诉。
特此公告。
华夏银行
2024年12月27日
3 市场调节价服务项目
3-2 公司业务
项目编号 | 服务项目 | 服务内容 | 适用对象 | 定价依据文件 | 服务价格 | 备注 | |
32027 | 进口代收 | 跟单代收 | 本行按照托收人/托收行的委托,向付款人/进口商提示单据,要求其付款或承兑,并将收到的款项支付给托收行。 | 单位客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 代收金额的1‰/笔,不足100元按100元收取,最高2000元。 | |
拒付/退单/承兑通知/偿付 | 拒付:按照付款人指示,发出拒绝支付或承兑代收项下款项的通知。退单:按照指示将进口代收项下单据退托收行。承兑通知:向托收行发出付款人将于指定日期支付款项的通知。偿付:支付进口代收项下款项。 | 单位客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 1、拒付:50元/笔。退单:200元/笔。 2、承兑通知:150元/笔。 3、偿付:美元50/笔或等值人民币。 |
4 优惠服务项目
4-1支付结算业务
项目编号 | 服务项目 | 服务价格 | 优惠价格 | 备注 |
4 | 账户信息服务手续费 | 信息查询:三个月(含)内不收费;三个月至一年(含)20元/次;一至三年(含)50元/次;三年(不含)以上200元/次;或按协议收取(公、检、法等有权机关免费) | 免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
5 | 对公客户印鉴卡服务手续费 | 印鉴卡变更:20元/次/户,或按协议收取 | 免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
6 | 开户见证手续费 | 每个客户在完成全部见证过程后按人民币500元;或按协议收取 | 对小微企业免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
7 | 外汇汇款 | 境外汇款、境内系统外汇款:按汇款金额(折人民币)的1‰,下限:对公:50元、对私:20元,上限:对公:1000元,对私:200元。 | 对私客户通过我行手机银行、网银渠道办理汇出汇款业务手续费率5折优惠,即按汇款金额(折人民币)的0.5‰。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | 汇出汇款业务手续费收费上下限不变 |
京津冀地区对公客户在华夏银行京津冀区域内营业机构柜台办理京津冀区域内行外汇出汇款业务,汇款手续费率5折优惠,即按汇款金额(折人民币)的0.5‰。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | 汇出汇款业务手续费收费上下限不变 |
注:1.小微企业标准执行工信部联企业〔2011〕300号规定,包括小型企业、微型企业和个体经营户。2.以上产品和服务销售价目如涉及外汇均含跨境人民币业务,收费计算过程涉及汇率折算的按当时银行操作系统中记录的中间价计算。
4-2 公司业务
项目编号 | 服务项目 | 服务价格 | 优惠价格 | 备注 | |
1 | 交易处理手续费 | 在本行办理单位大额存单转让业务的客户,按照双方约定价格收取。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | ||
1、应收账款管理费:我行受理客户申请,提供应收账款分析管理、坏账担保、受托管理等服务而收取的业务管理费,按照应收账款转让/受托管理金额的0%-3% /年收取;若我行承担买方坏账担保但不向卖方提供融资的,按照应收账款转让金额的0.4%-3% /年收取。上述收费按业务实际开展期限收取,不足1个月按1个月计,可一次性或分次收取。2、单据处理费:管理该业务项下的发票、货运单据、收货单据等,按照0-100元/张收取。 3、应收账款催收服务费:提供电话催收服务的,按照10-100元/次收取;提供应收账款书面催收服务的,按《应收账款到期提示通知书》的份数按0-200元/份标准收取;提供上门催收服务的,按照催收应收账款金额的0-3%/次标准收取。上述收费根据应收账款总额、单张票据金额及数量、账期长短等因素确定具体收费标准。 | |||||
2 | 招投标信贷证明 | 一次性收取手续费。 1、AA级(含)以上,按承诺金额的0.5‰-1‰收取;2、A级(含)以下,按承诺金额的1‰-2‰收取。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | ||
3 | 银团贷款 | 参考银行业协会银团贷款与交易专业委员会出台的公约及相关规定和市场情况,由双方协商确定。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | ||
4 | 验资证明 | 100元/笔。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | ||
5 | 出具询证函 | 200元/笔。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | ||
6 | 单位存款证明 | 100元/份。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | ||
7 | 企业资信证明 | 100元/份。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | ||
8 | 企业信用等级评定证明 | 500元/份。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | ||
9 | 上门收(送)款 | 参考本行提供服务时付出的成本,由双方协商确定,每次最高不超过1500元。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | ||
10 | 上门取(送)单 | 参考本行提供服务时付出的成本,由双方协商确定,每次最高不超过1500元。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | ||
11 | 票据代理 | 票面金额的0-0.5‰。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | ||
12 | 委托贴现 | 票面金额的0-1%。 | 对小微企业免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | ||
13 | 出口信用证 | 通知/转递/预通知(简电通知)/修改通知 | 1、通知、转递:分别按200元/笔。 2、预通知(简电通知)、修改通知:分别按100元/笔。 | 本行交单/议付的信用证可免收。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
14 | 国内信用证 | 通知/修改通知 | 通知、修改通知:分别按每笔50元。 | 本行交单/议付的信用证可免收。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
15 | 电报/电传费 | 国内信用证 | 1、电报/电传费:同城8元/笔;异地8元/笔; 2、开立国内信用证(电开)电报/电传费:200元/笔。 | 1.通过电子信用证信息交换系统发送电文免收电报/电传费; 2.通过电子信用证信息交换系统开立国内信用证,免收开立国内信用证(电开)电报/电传费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
16 | 数字产品池业务 | 按户收取不低于500元/户/年,或按协议收费。 | 免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 |
注:1.小微企业标准执行工信部联企业〔2011〕300号规定,包括小型企业、微型企业和个体经营户。2.以上产品和服务销售价目如涉及外汇均含跨境人民币业务,收费计算过程涉及汇率折算的按当时银行操作系统中记录的中间价计算。
4-3 个人业务
项目编号 | 服务项目 | 服务价格 | 优惠价格 | 备注 |
1 | 个人存款证明 | 20元/份。 | 华夏白金卡、钻石卡持卡人同户名免费办理。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。华夏金卡持卡人同户名办理按10元/份收取。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
2 | 华夏借记卡开卡工本费 | IC卡开卡工本费10元/张,补卡、换卡工本费10元/张,使用到期换卡不收工本费。 | 1.个人卡、单位结算卡开卡、补卡免费。 2.月日均资产低于5万元的个人客户在柜台办理同卡号换卡按照10元/张收取;其他换卡业务免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
3 | 挂失卡、单、折手续费 | 1.按10元/ 笔收取。2.通过网上银行、电话银行、手机银行等渠道办理华夏借记卡挂失的,在解挂、补卡或销卡时收取。 | 免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
5 | 华夏借记卡银联跨行ATM存取款、查询服务 | 1.境内跨行ATM取款手续费:按2元/ 笔收取。 2.境外跨行ATM取款手续费:按12元/ 笔收取(境外ATM收单机构直接向持卡人收取的ATM使用费不包含在华夏卡收费标准内)。 3.银联境外ATM查询手续费:按2元/ 笔收取。 4.境内跨行ATM存款手续费:每笔按存款金额的0.1%收取,每笔交易最低收取3元,最高不超过50元。 | 1.华夏白金卡、华夏钻石卡:境内跨行ATM取款免费;境外ATM取款每月每卡前2笔免费,超出2笔按12元/笔收取;境外ATM查询每月每卡前2笔免费,超出2笔按2元/笔收取。 2.华夏金卡境内跨行ATM取款每月每卡前8笔免费,超出8笔按2元/笔收取;华夏龙行五洲卡境外ATM取款每月每卡前2笔免费,超出2笔按12元/笔收取,境外ATM查询每月每卡前2笔免费,超出2笔按2元/笔收取。 3.华夏ETC卡(623020开头)、华夏京津冀协同卡、华夏丽人卡、华夏商旅卡、华夏薪资卡及华夏银卡境内跨行ATM取款每月每卡前5笔免费,超出5笔按2元/笔收取。 4.华夏普卡境内跨行ATM取款每月每卡前3笔免费,超出3笔按2元/笔收取。西宁分行社保卡、南宁分行桂建通卡、南宁分行桂薪宝卡境内跨行ATM取款免费。 5.单位结算卡境内跨行ATM取款、查询免费。6.华夏白金卡、华夏钻石卡境内跨行ATM存款免费;其他卡种境内跨行ATM存款每笔按存款金额的0.1%收取,每笔交易最低收取3元,最高不超过50元。 7. 各类特色卡、联名卡、认同卡参照对应华夏借记卡卡种价格标准收取。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | 1、华夏ETC卡为开办ETC缴费业务的分行发行的,以623020开头,服务于有车一族ETC出行的主题借记卡。 2、上述收费标准涉及的时间,均以北京时间为准。 |
6 | 华夏IC借记卡银联渠道跨行指定账户圈存(充值) | 0.5元/笔。 | 免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
7 | 华夏借记卡年费 | 10元/卡/年。客户唯一账户(不含贵宾账户)免收。 | 免费。个人卡优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。单位结算卡优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
8 | 单位结算卡系统内异地ATM取款 | 2元/笔。 | 免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
9 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费2元; 0.2万-0.5万元(含0.5万元),收费5元; 0.5万-1万元(含1万元),收费10元; 1万-5万元(含5万元),收费15元; 5万元以上,按票面金额的0.03%收取,最高收费50元 | 1.金卡同名持卡人按服务价格的50%收取,白金卡、钻石卡同名持卡人免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 2.持京津冀协同卡在华夏银行京津冀区域内营业机构柜台办理跨行汇款业务免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 3.南宁分行桂薪宝卡免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
10 | 华夏借记卡银联跨行柜台存取款服务 | 1、银联跨行柜台存款手续费:按交易金额的0.1%收取,不足3元按3元/笔收取,最高收取50元。 2、银联跨行柜台取款手续费:按交易金额的0.1%收取,不足3元按3元/笔收取,最高收取50元。 | 免费。个人卡优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。单位结算卡优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
12 | 华夏借记卡银联跨行转出服务 | 华夏借记卡银联跨行转账手续费:转账金额2000元(含)以下,按1.5元/笔收取;转账金额2000元到1万元(含),按3元/笔收取;转账金额1万元以上,按5元/笔收取。 | 华夏借记卡银联跨行转账手续费实行9折优惠:转账金额2000元(含)以下,按1.35元/笔收取;转账金额2000元到1万元(含),按2.7元/笔收取;转账金额1万元以上,按4.5元/笔收取。其中:通过互联网渠道进行银联跨行转账手续费:免费。优惠有效期:2024年9月30日至2027年9月30日。南宁分行桂薪宝卡通过ATM渠道进行银联跨行转账手续费:免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
14 | 陕西社会保障卡补换卡服务(西安分行) | 20元/张。 | 免费。优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 |
4-4网络金融业务
项目编号 | 服务项目 | 服务价格 | 优惠价格 | 备注 |
1 | 电子支付结算服务 | 一、电子支付业务:1.本行同城转账:1.20元/笔;2.本行异地转账:1万元以下(含1万元),收取5元;1-10万元(含10万元),收取10元;10万-50万元(含50万元),收取15元;50-100万元(含100万元),收取20元;100万元以上按万分之0.2收取,最高收取200元;3.跨行转账:1万元以下(含1万元),收取5元;1-10万元(含10万元),收取10元;10万-50万元(含50万元),收取15元;50-100万元(含100万元),收取20元;100万元以上按万分之0.2收取,最高收取200元;4.同城票据交换:1.20元/笔。 | 1.本行同城转账:免费; 2.本行异地转账:免费; 3.跨行转账:七折优惠; 4.同城票据交换:免费; 优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
二、大宗商品清算通业务:按照协议价格,逐笔收取。收费价格不低于上海清算所对清算成员的收费标准。 | 免费; 2025年1月1日至2025年12月31日。 | |||
3 | 网络金融安全介质工本费 | 按不高于成本价收取。 | 分行在收费标准内自行确定优惠幅度,可免收。个人客户优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日;企业客户优惠有效期:2024年9月30日至2027年9月30日。 | |
4 | 网络金融安全认证服务 | 1.企业客户安全认证:200元/个/年; 2.个人客户安全认证:8元/个/年。 | 免费。 第1项优惠有效期:2024年9月30日至2027年9月30日;第2项优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
5 | 网络金融业务服务 | 1.网上银行企业客户:200元/户/年; 2.网上银行个人客户:12元/户/年; 3.直联快线:1.2万元/户/年; 4.电话银行企业客户业务服务:60元/年; 5.手机银行业务服务:5元/月。 | 1.直联快线:分行可在收费标准内与客户协商,确认优惠幅度; 2.第1、2、4、5项服务均免费。 第1、3、4项优惠有效期:2024年9月30日至2027年9月30日;第2、5项优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
6 | 电话银行业务结算服务 | 1.本行异地汇款:按转账金额的0.1%收取,不足1元按1元收取,最高收取10元; 2.跨行汇款(按款项到达收款行时间): (1)快速到账:按转账金额的0.5%收取,不足1元按1元收取,最高收取25元;(2)一个工作日到账:按转账金额的0.5%收取,不足1元按1元收取,最高收取25元。 | 1.本行异地汇款:免费; 2.跨行汇款: (1)快速到账:八折,不足1元按1元收取;金卡/白金卡/钻石卡免费 ;(2)一个工作日到账:二折优惠,不足1元按1元收取;金卡/白金卡/钻石卡免费; 优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
7 | 电话银行业务短信服务 | 1.企业客户账务短信:60元/年; 2.个人客户账务短信:12元/年; 3.每日基金净值短信:每定制10只基金净值,收费2元/月,不足10只按10只计算。 | 1.企业客户账务短信和每日基金净值短信:免费; 2.个人客户账务短信:(1)白金卡、钻石卡、拥军卡、南宁分行桂建通卡、西宁分行社保卡、深圳分行社保卡以及在我行办理经营贷款的个体经营户(包括个体工商户、小企业主)账务变动短信:免费;(2)单笔账务变动金额300元(含)以上的账务短信:免费;优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。 | |
8 | 动态令牌工本费 | 按不高于成本价收取。 | 分行在收费标准内自行确定优惠幅度,可免收。个人客户优惠有效期:2025年1月1日至2025年12月31日。企业客户优惠有效期:2024年9月30日至2027年9月30日。 |