项目编号 | 服务项目 | 服务内容 | 适用对象 | 定价依据文件 | 服务价格 | 备注 | ||
34001 | 非金融企业债务融资工具业务 | 向客户提供非金融企业债务融资工具主承销、分销及财务顾问服务。 | 非金融企业客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 1、短期融资券、超短期融资券、期限一年以下的中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具等按承销金额的0.4%为基准,由双方协商确定。 2、中期票据、期限一年以上的中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具等按承销金额的0.3%/年为基准,由双方协商确定。 | |||
34002 | 债券承销业务 | 本行承销记账式国债、政策性金融债、商业银行金融债及其他债券业务。 | 财政部、政策性银行、单位客户等债券发行人 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号)债券承销协议和债券发行文件 | 按财政部、政策性银行、单位客户等债券发行人协议或发行文件确定。 | |||
34003 | 理财业务 | 理财产品认购、申购、赎回费 | 为客户提供理财产品的认购、申购、赎回服务。 | 个人、企事业单位、金融机构及监管机构批准的其他类型客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 按理财服务内容、业务量等因素协商确定。 | ||
理财销售 | 销售、管理理财产品和向客户提供财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等专业化理财顾问服务产生的手续费收入。 | |||||||
理财管理 | ||||||||
理财顾问 | ||||||||
34004 | 存放同业授信额度使用费 | 在对授信同业客户的业务和财务主要指标综合分析的基础上,评定其信用等级,根据其信用等级和公司规模相应确定授信额度和授信期限。 | 金融同业客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 根据同业信用等级、市场资金价格、本行资金成本等因素,由双方协商确定。 | |||
34005 | 代理贵金属交易 | 代理贵金属交易 | 向客户提供贵金属代理交易业务。 | 个人、法人客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 1.代理个人客户:(1)开户费:60 元/人;(2)补办账户卡工本费:10 元/张;(3)代理交易手续费: ①黄金现货实盘合约为成交金额的0.8‰; ②黄金延期交收合约Au(T+D)、mAu(T+D)、白银延期交收合约Ag(T+D)为成交金额的0.8‰; ③黄金延期交收合约Au(T+N1)、Au(T+N2)为成交金额的0.7‰。交易手续费包括向上海黄金交易所交付的交易手续费和本行收取的代理手续费,本费用的收取标准将根据金交所的费用变更和本行费用收取标准的变更而作相应调整。 2.代理法人客户(1)代理交易手续费: ①黄金现货实盘合约:不高于成交金额的0.8‰; ②铂金现货实盘合约:不高于成交金额的1‰; ③黄金延期交收合约Au(T+D)、mAu(T+D)、白银延期交收合约Ag(T+D):不高于成交金额的0.8‰; ④黄金延期交收合约Au(T+N1)、Au(T+N2):不高于成交金额的0.7‰;交易手续费包括向上海黄金交易所交付的交易手续费和本行收取的代理手续费,本费用的收取标准将根据金交所的费用变更和本行费用收取标准的变更而作相应调整。 | ||
代理其他上海黄金交易所业务手续费 | 我行作为上海黄金交易所会员,根据客户委托,为其提供其他代理上海黄金交易所贵金属业务相关服务。 | 包括但不限于交易手续费、仓储费、运保费、溢短费、递延费、超期费、租赁租借登记费、质押登记费等,按照上海黄金交易所公告标准执行,此费用标准由上海黄金交易所公告发布并随之调整。 | ||||||
34006 | 资产托管业务 | 证券投资基金等产品基础服务 | 提供账户开立、资产保管、会计核算估值、资金清算、投资监督、信息报告等服务。 | 基金公司、证券公司、信托公司等 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 按照不超过委托资产本金或资产净值的年化0.3%计收托管费。 | ||
定制服务 | 提供投资绩效评估、风险分析、现金管理、市场及监管资讯、证券借贷、资金借贷等服务。 | 基金公司及其子公司、证券公司及其子公司、信托公司、商业银行、股权投资机构、保险公司、企业年金、社保基金以及企事业单位等各类有托管需求的机构 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 按照不超过委托资产本金或资产净值的年化0.3%计收托管费。 | ||||
专项服务 | 提供客户及项目介绍、融资方与资金方撮合、咨询顾问等服务。 | 基金公司及其子公司、证券公司及其子公司、信托公司、商业银行及其子公司、期货公司及其子公司、股权投资机构、保险公司、企业年金、社保基金以及企事业单位等各类有托管需求的机构 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 按照不超过委托资产本金或资产净值的年化1%计收托管费。 | ||||
资金监管服务 | 对特定资金收付进行管控,保障专款专用。 | 有资金监管需求的机构 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 按照不超过委托资金的年化2%收取。 | ||||
存管业务服务 | 按照资金存管协议要求,履行网络借贷资金存管专用账户的开立与销户、存管资金保管、资金清算、账务核对、信息报告及其他增值性服务。 | 网络借贷资金平台、第三方支付公司和其他有存管业务需求的机构 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 根据服务内容、业务量等因素协商确定。 | ||||
34007 | 代理销售业务 | 代理销售基金 | 代理基金公司及资管子公司、证券公司及资管子公司为客户办理申购、认购、赎回、转换、转托管等基金交易服务。 | 基金公司及资管子公司、证券公司及资管子公司证券公司及资管子公司商业银行、理财公司 | 《开放式证券投资基金销售费用管理规定》证监会〔2013〕26号《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) 《开放式证券投资基金销售费用管理规定》证监会〔2013〕26号《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 基金公司及资管子公司、证券公司及资管子公司按照协议约定价格向代销银行支付代理服务费用。 | ||
代理销售券商集合资产管理计划 | 代理证券公司及资管子公司为客户办理申购、认购、赎回等券商集合资产管理计划交易服务。 | 证券公司及资管子公司按照协议约定价格向代销银行支付代理服务费用。 | ||||||
代理销售理财产品 | 代理商业银行、理财公司为客户办理申购、认购、赎回等产品交易服务。 | 商业银行、理财公司按照协议约定价格向代销银行支付代理服务费用。 | ||||||
34008 | 债券结算代理 | 代理客户办理债券结算业务。 | 全国银行间债券市场其他参与者 | 《中国人民银行关于开办债券结算代理业务有关问题的通知》(银发〔2000〕325号) | 与客户协商确定,最高不超过结算债券面值总额的0.1‰。 | |||
34009 | 代理发行兑付储蓄国债业务 | 本行作为储蓄国债承销团成员,代理中国人民银行、财政部向个人客户发行、到期兑付储蓄国债业务取得的手续费收入,办理个人客户提前兑付储蓄国债业务向个人客户收取提前兑付手续费收入。 | 个人客户/财政部 | 财政部、人民银行储蓄国债各期发行文件 | 代理发行、到期兑付储蓄国债取得的手续费收入按财政部、人民银行发行文件执行,个人客户购买储蓄国债不收取手续费,提前兑付储蓄国债手续费按财政部、人民银行发行文件规定执行。 | |||
34010 | 资产证券化管理服务费 | 接受客户委托,作为资产证券化管理服务机构,提供对证券化资产的管理服务 | 对公客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 按协议价格收取 | |||
34011 | 标准化票据业务服务 | 标准化票据存托服务 | 为与我行开展合作的各类金融机构或企业客户提供标准化票据基础资产登记、托管、清算结算、权属转移以及综合解决方案等服务。 | 与我行开展合作的各类金融机构或企业客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) 标准化票据存托协议 | 根据协议内容和服务的具体范围、业务量等因素,由双方协商确定。 | ||
标准化票据承销服务 | 为与我行开展合作的各类金融机构或企业客户提供标准化票据承销以及综合解决方案等服务。 | 与我行开展合作的各类金融机构或企业客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) 标准化票据承销协议 | 根据协议内容和服务的具体范围、业务量等因素,由双方协商确定。 | ||||
34012 | 债券借贷 | 债券借贷指债券融入方和债券融出方一对一协商,以一定数量的债券为质物,从债券融出方融入标的债券,同时约定在未来某一日期归还所融入标的债券,并由债券融出方返还相应质物的债券融通行为。 | 对公客户 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) 《全国银行间债券市场债券借贷业务管理暂行规定》(中国人民银行公告〔2006〕第15号)) | 按协议价格收取 | |||
34013 | 银团同业借款 | 本行办理或参与银团同业借款时为借款人提供银团筹组、包销安排、借款承诺、银团事务管理等服务。 | 开展同业借款业务的金融机构 | 《商业银行服务价格管理办法》银监会、发改委(2014年第1号) | 安排费、承诺费、代理费、其他收费:按协议价格收取 |
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6