根据《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号)要求,本行2023年第二季度一般关联交易相关信息如下:
单位:人民币万元
序号 | 关联方名称 | 交易类型 | 交易金额 | 比例执行情况 |
1 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 | 授信类 | 60,000 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
2 | 万华化学(福建)异氰酸酯有限公司 | 授信类 | 40,000 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
3 | 昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司 | 授信类 | 30,000 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
4 | 关联自然人(共涉及4人) | 授信类 | 360 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
5 | 龙盈智达(北京)科技有限公司 | 服务 | 39,461.27 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
6 | 中国银联股份有限公司 | 存款 | 52,784.18 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
7 | 北京大兴华夏村镇银行有限责任公司 | 存款 | 12,200 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
8 | 关联自然人(共涉及22人) | 存款 | 5,592.08 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
注:授信类关联交易金额为授信额度。
华夏银行股份有限公司
2023年7月26日
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6