根据《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号)要求,本行2023年第三季度一般关联交易相关信息如下:
单位:人民币万元
序号 | 关联方名称 | 交易类型 | 交易金额 | 比例执行情况 |
1 | 长城证券股份有限公司 | 授信类 | 100,000.00 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
2 | 方正证券股份有限公司 | 授信类 | 30,000.00 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
3 | 张家口原轼新型材料股份有限公司 | 授信类 | 25,000.00 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
4 | 万华化学集团股份有限公司 | 授信类 | 19,951.01 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
5 | 关联自然人(共涉及2人) | 授信类 | 506.00 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
6 | 龙盈智达(北京)科技有限公司 | 服务类 | 6,760.27 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
7 | 黑龙江省交通投资集团有限公司 | 存款类 | 20,000.00 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
8 | 中国银联股份有限公司 | 存款类 | 12,109.50 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
9 | 北京大兴华夏村镇银行有限责任公司 | 存款类 | 3,000.00 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
10 | 山东润华鼎晔文化旅游发展有限公司 | 存款类 | 1,600.00 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
11 | 关联自然人(共涉及33人) | 存款类 | 5,726.05 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
注:授信类关联交易金额为授信额度。
华夏银行股份有限公司
2023年10月30日
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6