根据《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号)要求,本行2023年第四季度一般关联交易相关信息如下:
单位:人民币万元
序号 | 关联方名称 | 交易类型 | 交易金额 | 比例执行情况 |
1 | 通威股份有限公司 | 授信类 | 104,000.00 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
2 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 授信类 | 50,000.00 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
3 | 科大讯飞股份有限公司 | 授信类 | 35,000.00 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
4 | 润华集团股份有限公司 | 授信类 | 22,600.00 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
5 | 辰欣药业股份有限公司 | 授信类 | 664.17 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
6 | 关联自然人(共涉及1人) | 授信类 | 186.00 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
7 | 龙盈智达(北京)科技有限公司 | 服务类 | 30,653.37 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
8 | 龙盈智达(北京)科技有限公司 | 存款类 | 9,000.00 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
9 | 关联自然人(共涉及28人) | 存款类 | 4,700.74 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
注:授信类关联交易金额为授信额度。
华夏银行股份有限公司
2024年1月30日
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6