根据《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号)要求,本行2024年第一季度一般关联交易相关信息如下:
单位:人民币万元
序号 | 关联方名称 | 交易类型 | 交易金额 | 比例执行情况 |
1 | 山东省路桥集团有限公司 | 授信类 | 250,000.00 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
2 | 四川江油华夏村镇银行股份有限公司 | 授信类 | 150,000.00 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
3 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 授信类 | 80,000.00 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
4 | 关联自然人(共涉及1人) | 授信类 | 350.00 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
5 | 龙盈智达(北京)科技有限公司 | 服务类 | 5,562.56 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
6 | 关联自然人(共涉及43人) | 存款类 | 6,027.34 | 单笔未超过本行资本净额1% 累计未超过本行资本净额5% |
注:授信类关联交易金额为授信额度。
华夏银行股份有限公司
2024年4月29日
Copyright 版权所有 华夏银行股份有限公司 京ICP备11019362号 京公网安备110401500004号 官方网站:www.hxb.com.cn本网站支持IPv6